| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 2 | 4.88% |
| DÚVIDAS | 16 | 39.02% |
| ELOGIOS | 3 | 7.32% |
| RECLAMAÇÕES | 1 | 2.44% |
| SERVIÇOS | 11 | 26.83% |
| SUGESTÕES | 4 | 9.76% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 22 | 53.66% | |
| FALE CONOSCO | 9 | 21.95% |
| OUTROS | 1 | 2.44% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 2 | 4.88% |
| PRESENCIAL | 3 | 7.32% |
| WEBSITE | 4 | 9.76% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ANGRA DOS REIS | 39 | 95.12% |
| NÃO INFORMADO | 2 | 4.88% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 2 | 4.88% |
| 2025 | 35 | 85.37% |
| 2026 | 4 | 9.76% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 4 | 9.76% |
| MASCULINO | 2 | 4.88% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 2.44% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 2.44% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 2 | 4.88% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 37 |
ELIEL FERREIRA DA CONCEIÇÃO
(24) 3365-5388
ouvidoria@angraprev.rj.gov.br
Rua Doutor Orlando Gonçalves, 231 - Parque das Palmeiras - Angra dos Reis - Rio de Janeiro
Segunda a Sexta - 8h30 às 17h (Funcionamento) e 09h30 às 16h (Atendimento)
Última manifestação: 31/10/2025 11:06:53
Qual o seu nível de satisfação com essa página?