Número do processo: 2023015898
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 30/10/2023
Data da publicação do edital: 30/10/2023
Valor estimado: R$ 286.140,24
Data publicação do aviso: 30/10/2023
Local da abertura: PORTAL DE LICITAÇÕES COMPRASBR
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA NAS DEPENDÊNCIAS DA ANGRAPREV, PELO PERÍODO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 28/12/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | B.O N° 1811 DO MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | LUCIANE PEREIRA RABHA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE ANGRA DOS REIS |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| EDITAL | 176KB | ||
| ANEXO I | 149KB | ||
| ANEXO II AO VI | 69KB | ||
| ANEXO VII | 1MB | ||
| AVISOS | 423KB | ||
| PLANILHA | 77KB | ||
| ESCLARECIMENTO E RESPOSTA CEMAX | 142KB | ||
| ESCLARECIMENTO E RESPOSTA AGIL | 159KB | ||
| PLANILHA COM PERCENTUAIS | 83KB | ||
| ESCLARECIMENTO E RESPOSTA GA CONSTRUÇÕES | 75KB | ||
| ESCLARECIMENTO E RESPOSTA MATOS TEIXEIRA | 107KB | ||
| RESPOSTA PREGOEIRO AGIL | 123KB | ||
| RESPOSTA DO PREGOEIRO RAFAEL | 459KB | ||
| DESPACHO PROCURADORIA | 459KB | ||
| PROMOÇÃO 070-2023 | 191KB | ||
| DESPACHO PREGOEIRO | 242KB | ||
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PE 049-2023 | 55KB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?