| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 3 | 100,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 0 | 0,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2024 | 1 | 33,33% |
| 2025 | 2 | 66,67% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 3 | 75,00% |
| MASCULINO | 1 | 25,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 25,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 25,00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 50,00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 3 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
ELIEL FERREIRA DA CONCEIÇÃO
(24) 3365-5388
ouvidoria@angraprev.rj.gov.br
Rua Doutor Orlando Gonçalves, 231 - Parque das Palmeiras - Angra dos Reis - Rio de Janeiro
Segunda a Sexta - 8h30 às 17h (Funcionamento) e 09h30 às 16h (Atendimento)
Solicitações até o momento: 3
Última solicitação: 04/07/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?